গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ঘোষবাগ | ২২৬৮ | পূর্ব লামছি | ৩০৪১ |
মির্জাপুর | ১০২৫ | পশ্চিম সোনাদিয়া | ৬৩৭৭ |
রামভল্লবপুর | ১৮৫৬ | গোবিন্দপুর | ৫৪০ |
সল্যাপুর | ১৪৫ | রাম সুন্দর বসু | ১৫১ |
উত্তমপুর | ২৩১ | চর আলগী | ২৬৩৪ |
নবাবপুর | ১১৭১ | আলীপুর | ১৬৯৮ |
উত্তমপুর লামছি | ৭২৮ | ||
আলীপুর | |||
| |||
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস